
◆Standard Wavelengths: 808 nm, 830 nm, 850 nm,905 nm, 940 nm, 1050 nm, 1064 nm, 1150 nm, 1200 nm, 1300 nm, 1350 nm, 1450 nm, 1550 nm, 1720 nm
◆Other wavelengths are available upon request: 800–1750 nm
◆Spot size customizable according to requirements.
◆Optical power customizable.
◆Custom multi-wavelength combined light available, e.g.: 1150 nm + 1350 nm + 1550 nm, etc.
◆ Wafer defect inspection, chip lead coplanarity inspection
◆ PCB solder joint inspection, component polarity identification
◆ LCD / OLED pixel defect inspection
◆ Positioning and Alignment
◆ Character and Barcode Recognition
| Model | Wavelenght | Optical power | Output aperture diameter | Power |
|---|---|---|---|---|
| HS-PO-08-03-IR850 | 850nm | 450mW/cm² | 6mm | 3W |
| HS-PO-08-03-IR905 | 905nm | 200mW/cm² | 6mm | 1.8W |
| HS-PO-08-03-IR940 | 940nm | 450mW/cm² | 6mm | 3W |
| HS-PO-08-03-IR1050 | 1050nm | 390mW/cm² | 6mm | 1.5W |
| HS-PO-08-03-IR1064 | 1064nm | 200mW/cm² | 6mm | 1.5W |
| HS-PO-08-03-IR1150 | 1150nm | 70mW/cm² | 6mm | 1.2W |
| HS-PO-08-03-IR1200 | 1200nm | 70mW/cm² | 6mm | 1.1W |
| HS-PO-08-03-IR1300 | 1300nm | 100mW/cm² | 6mm | 1W |
| HS-PO-08-03-IR1350 | 1350nm | 100mW/cm² | 6mm | 1W |
| HS-PO-08-03-IR1450 | 1450nm | 70mW/cm² | 6mm | 1W |
| HS-PO-08-03-IR1550 | 1550nm | 65mW/cm² | 6mm | 0.9W |
| HS-PO-08-03-IR1650 | 1650nm | 55mW/cm² | 6mm | 0.8W |
| HS-PO-08-03-IR1720 | 1720nm | 25mW/cm² | 6mm | 0.8W |
