
◆ Standard wavelengths: 808 nm, 830 nm, 850 nm, 905 nm, 940 nm, 1050 nm, 1150 nm, 1200 nm, 1300 nm, 1350 nm, 1450 nm, 1550 nm, 1650 nm, 1720 nm.
◆ Other wavelengths are customizable, with a customization range of 800–1700 nm.
◆ Optical power can be customized according to requirements.
◆ Dimensions can be customized according to requirements.
◆ Multiple cooling methods are available for customization, including passive cooling, air cooling, water cooling and gas cooling.
| Model | Wavelength | Window Size | Power |
|---|---|---|---|
| HS-CO-40-40-IR850 | 850 | 40*40mm | 24V 3W |
| HS-CO-40-40-IR940 | 940nm | 40*40mm | 24V 3W |
| HS-CO-40-40-IR1050 | 1050nm | 40*40mm | 24V 3W |
| HS-CO-40-40-IR1150 | 1150nm | 40*40mm | 24V 2W |
| HS-CO-40-40-IR1300 | 1300nm | 40*40mm | 24V 2W |
| HS-CO-40-40-IR1450 | 1450nm | 40*40mm | 24V 2W |
| HS-CO-40-40-IR1550 | 1550nm | 40*40mm | 24V 2W |
| HS-CO-50-50-IR850 | 850nm | 50*50mm | 24V 5W |
| HS-CO-50-50-IR940 | 940nm | 50*50mm | 24V 5W |
| HS-CO-50-50-IR1050 | 1050nn | 50*50mm | 24V 5W |
| HS-CO-50-50-IR1150 | 1150nm | 50*50mm | 24V 3.6W |
| HS-CO-50-50-IR1300 | 1300nm | 50*50mm | 24V 3.6W |
| HS-CO-50-50-IR1450 | 1450nm | 50*50mm | 24V 3.6W |
| HS-CO-50-50-IR1550 | 1550nm | 50*50mm | 24V 3.6W |
